14 - 21 december 2024 | €3975,- |
21 - 28 december 2024 | €8975,- |
28 - 04 januari 2025 | Rented |
04 - 11 januari 2025 | Rented |
11 - 18 januari 2025 | €5295,- |
18 - 25 januari 2025 | €5675,- |
25-01 februari 2025 | Rented |
01- 08 februari 2025 | Rented |
08 - 15 februari 2025 | Rented |
15 - 22 februari 2025 | Rented |
22 - 01 maart 2025 | Rented |
01-08 maart 2025 | Rented |
08 - 15 maart 2025 | €6175,- |
15 - 22 maart 2025 | €5975,- |
22 - 29 maart 2025 | €5975,- |
29 - 05 april 2025 |
€5675,- |
05 - 12 april 2025 |
Rented |
12 - 19 april 2025 |
Rented |
19 - 26 april 2025 |
€5775,- |
26 - 03 april 2025 |
Rented |
03 - 10 Mei 2025 |
€3575,- |