14 - 21 december 2024 | Gemietet |
21 - 28 december 2024 | Gemietet |
28 - 04 januari 2025 | Gemietet |
04 - 11 januari 2025 | Gemietet |
11 - 18 januari 2025 | Gemietet |
18 - 25 januari 2025 | €5675,- |
25-01 februari 2025 | Gemietet |
01- 08 februari 2025 | Gemietet |
08 - 15 februari 2025 | Gemietet |
15 - 22 februari 2025 | Gemietet |
22 - 01 maart 2025 | Gemietet |
01-08 maart 2025 | Gemietet |
08 - 15 maart 2025 | Gemietet |
15 - 22 maart 2025 | €5975,- |
22 - 29 maart 2025 | €5975,- |
29 - 05 april 2025 |
€5675,- |
05 - 12 april 2025 |
Gemietet |
12 - 19 april 2025 |
Gemietet |
19 - 26 april 2025 |
Gemietet |
26 - 03 mei 2025 |
€4975,- |
03 - 10 mei 2025 |
€3575,- |